Impressum
GreenPerformance47 GmbH
Firmensitz
Am Kiefernhain 14
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: +49 36965 809940
Fax: +49 36965 815935
Email: info(at)gp-47.de
Internet: www.gp-47.de
USt-ID-Nr.: DE294628524
Betriebsstätte
Gewerbegebiet 2
36404 Stadtlengsfeld OT Gehaus
Telefon: +49 36965 64900
Fax: +49 36965 64901
Amtsgericht Cottbus
HRB 11810
Geschäftsführer: Andrea Schröder
USt-IdNr.: DE294628524
Wirtschafts-Identifikationsnummer gemäß §139 c Abgabenordnung:
(wird nachgereicht)
Bitte ersetzen Sie jeweils das (at) durch ein @.
Bildquellen
Biogasanlagen | Komplettsysteme | Complete systems | Benefits of biogas plants: Fotolia_26657461_M - Fotolia.com
Nutzen von Biogasanlagen: Nachhaltigkeit -
Funktionsprinzip einer Anlage | Functional Principle:
Deponiegas | Landfill: Fotolia_2562622_S - Fotolia.com
Entschwefelung | Desulphurisation: Fotolia_793368_M - Fotolia.com
Abwasseraufbereitung | Waste Water Treatment: Fotolia_1057625_M - Fotolia.com
Hydrolyse | Substrataufbereitung | Hydrolysis | Substrate Preparation: Fotolia_8634811_M - Fotolia.com
Substrataktivierung | Substrate Activation: Fotolia_31749306_S© Jezper - Fotolia.com
Gasfackeln | Gas Flares:
Holzvergasung: Fotolia_25492878_S© kobra78 - Fotolia.com
Visualisierung | Visualisation: Fotolia_99650346_M - Fotolia.com
Dienstleistungen | Performances | Messungen | Measurements | Ihre Vorteile | Your Advantages | Unsere Leistungen | Our Performances | Service | Performances: Fotolia_29381629_M - Fotolia.com
Biologische Betreuung | Biological Supervision: Fotolia_27248137_M - Fotolia.com
Wartung & Reparatur | Maintenance & Repair: Fotolia_10844654_XS© imageteam - Fotolia.com
Glossar | Glossary | Pressemitteilungen | Press Releases: get the facts -
Aktuelles | News:
Stellenangebote | Ausbildung | Schüler & Studenten:
Biologische Betreuung | Biological Supervision: Fotolia_27248137_M - Fotolia.com
Betrieb | Plant Operation:
Gestaltung & Beratung
Frank Diehn
© fRanKon multimedia
Straße des Friedens 24
98693 Ilmenau